| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA JSB SAS ID RUNT 14597401 | 900615402 | Bogotá D.C., BOG | Moto | 1.296 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOVILIDAD COLOMBIA ID RUNT 23800524 | 901574042 | Cota, CUN | MotoLivianaMixta | 864 | may 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS ID RUNT 16245117 | 900468202 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2 | 744 | abr 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| DIAGNOSTIYA LIMITADA ID RUNT 1645680 | 900117669 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2 | 720 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| AUTOCENTRO SUPER CAR SAS ID RUNT 12004843 | 900187562 | Cartagena, BOL | MotoLivianaPesada | 575 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA LA VARIANTE CALDAS ID RUNT 25707218 | 901886425 | Caldas, ANT | MotoLivianaMixta | 528 | dic 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA ID RUNT 1645557 | 900274028 | Bogotá D.C., BOG | Moto×2Mixta×2 | 492 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS ID RUNT 1645562 | 900110552 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2 | 459 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CAPITAL NEIVA ID RUNT 24689100 | 901690928 | Neiva, HUI | MotoMixta | 456 | feb 2025 → hoy | Habilitado |
| TECNOTEST C.D.A. ID RUNT 1645633 | 900158546 | Facatativá, CUN | MotoMixta×2 | 435 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA UNIMILENIO ID RUNT 10631251 | 900225056 | Soacha, CUN | MotoLivianaMixta×2 | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA ID RUNT 1645694 | 900123363 | Neiva, HUI | MotoLivianaMixta | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN ID RUNT 1645588 | 900081357 | Medellín, ANT | MotoLiviana×2Pesada | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| MEGASERVICE SOFT S.A.S. ID RUNT 1645573 | 830033970 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| INVERSIONES TAC S.A.S ID RUNT 14031504 | 900501440 | Tocancipá, CUN | MotoMixta×2 | 414 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA CALI ID RUNT 1645489 | 900081357 | Cali, VAL | MotoLiviana×2Pesada×2 | 408 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA TOLIMA ID RUNT 1645590 | 900131908 | Ibagué, TOL | MotoLivianaMixta | 404 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS ID RUNT 12039780 | 900374437 | Villavicencio, MET | MotoLivianaMixta | 396 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA BOGOTA S.A.S. ID RUNT 6510919 | 900254447 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 391 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CERTIAUTOS 183 ID RUNT 25287713 | 901859199 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 384 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA EL EDEN TEBAIDA S.A.S ID RUNT 26460828 | 901877823 | La Tebaida, QUI | MotoMixta | 384 | jul 2026 → hoy | Habilitado |
| CDA EL MOLINO PIEDECUESTA ID RUNT 24736096 | 901801024 | Piedecuesta, SAN | MotoMixta | 384 | mar 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA REVITOLIMA ID RUNT 25108626 | 901841056 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 384 | jul 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA BIZERTA S.A.S ID RUNT 24345012 | 901780268 | Palmira, VAL | MotoLiviana | 384 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARIMA ID RUNT 25580373 | 901874705 | Barrancabermeja, SAN | MotoMixta | 384 | nov 2025 → hoy | Habilitado |
| REVISION PLUS CDA AVENIDA SUBA ID RUNT 1645497 | 900087869 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 384 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE JAMUNDI - VALLE ID RUNT 1645488 | 900034189 | Jamundí, VAL | MotoLivianaMixta | 375 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. DIAGNOSTI-MOTOS ESPINAL ID RUNT 1645603 | 900149510 | Espinal, TOL | MotoLiviana | 374 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOLISTO DEL VALLE SAS ID RUNT 14806619 | 900281812 | Cali, VAL | MotoLivianaMixta | 372 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA SUPER CARS LA CORDIALIDAD ID RUNT 13346485 | 900187562 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 368 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA EL WAALEKAI S.A.S - FONSECA ID RUNT 20210586 | 900716337 | Fonseca, LAG | Moto×2Mixta×2 | 364 | mar 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SANTA LIBRADA SAS SIGLA: CDA SANTA LIBRADA SAS ID RUNT 15884892 | 900554707 | Bogotá D.C., BOG | MotoLivianaMixta | 364 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A CERTIGASES PLAZA ID RUNT 24380230 | 901375181 | Cúcuta, NSA | MotoLiviana | 360 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| C.D.A ECOTEC S.A.S ID RUNT 11212423 | 900364255 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2 | 360 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CARMOTOS MIX ID RUNT 21721369 | 901448044 | Bogotá D.C., BOG | MotoMixta | 360 | jun 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA SUPERCARS ID RUNT 1645486 | 900187562 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 352 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ INSPECCIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA SAS ID RUNT 1645600 | 900147803 | Yumbo, VAL | MotoLivianaMixta×2 | 350 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA BOGOTA ID RUNT 1645495 | 900081357 | Bogotá D.C., BOG | MotoLivianaMixtaPesada | 350 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA ID RUNT 19563086 | 901139178 | Los Patios, NSA | MotoMixta | 345 | abr 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA LUNA S.A.S. ID RUNT 20564345 | 901083328 | Cali, VAL | MotoLiviana | 345 | ago 2021 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.