| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA LA VARIANTE CALDAS ID RUNT 25707218 | 901886425 | Caldas, ANT | MotoLivianaMixta | 528 | dic 2025 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN ID RUNT 1645588 | 900081357 | Medellín, ANT | MotoLiviana×2Pesada | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA GLORIETA GUAYABAL. ID RUNT 18882520 | 901160380 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 342 | jun 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10 ID RUNT 19137663 | 901214167 | Medellín, ANT | MotoLivianaMixta | 336 | dic 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA SURAMERICA ID RUNT 24602585 | 901690137 | Itagüí, ANT | MotoMixta | 336 | ene 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL NORTE ID RUNT 1645585 | 900013731 | Bello, ANT | MotoLivianaMixta | 336 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE S.A..S ID RUNT 1645508 | 900130135 | Rionegro, ANT | MotoLivianaPesada | 324 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS BUCAROS ID RUNT 4839301 | 900139778 | Sabaneta, ANT | MotoLivianaMixta | 312 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO MOTOS DEL QUINDIO ID RUNT 4839271 | 900341674 | Armenia, ANT | MotoLiviana | 288 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ENVISUR ID RUNT 1645602 | 900166571 | Envigado, ANT | MotoMixta | 288 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE AGENCIA LLANOGRANDE ID RUNT 14261926 | 900130135 | Rionegro, ANT | MotoLivianaPesada | 272 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PRADO S.A.S. ID RUNT 1645641 | 900138081 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 264 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DE ITAGUI ID RUNT 13722111 | 900122353 | Itagüí, ANT | MotoMixta | 255 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DIAGNOSTIMAX ID RUNT 18418307 | 901070443 | Bello, ANT | MotoMixta | 252 | dic 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA MI RIO ID RUNT 18781526 | 901151055 | Rionegro, ANT | MotoLivianaMixta | 252 | mar 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA TRANVIA BUENOS AIRES S.A.S. ID RUNT 17854210 | 901053727 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 252 | mar 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA DE RIONEGRO ID RUNT 13722394 | 900122353 | Rionegro, ANT | MotoLiviana | 240 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DIAGNOSTIMAX ITAGUI ID RUNT 25387425 | 901836509 | Itagüí, ANT | MotoLiviana | 240 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA OCCIDENTE S.A.S. ID RUNT 23309187 | 901575667 | Santa Fe de Antioquia, ANT | MotoLiviana | 240 | nov 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO SUR ID RUNT 10475859 | 900157012 | Medellín, ANT | MotoLivianaMixta | 240 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A HANGARES S.A.S. PALACE ID RUNT 1645551 | 900105556 | Medellín, ANT | MotoMixta | 234 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR BELLO ID RUNT 1645574 | 811000785 | Bello, ANT | MotoLiviana | 234 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA.-002 ID RUNT 19185980 | 900083760 | Itagüí, ANT | MotoLivianaMixta | 234 | ago 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR METROPOLITANO S.A.S. – CDA METROPOLITANO S.A.S. ID RUNT 1645642 | 900137696 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 224 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA ID RUNT 1645537 | 811006665 | Medellín, ANT | MotoLivianaPesada | 224 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA EL SALVADOR ID RUNT 25519248 | 901894121 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 216 | nov 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA LOS MOLINOS SAS ID RUNT 24090745 | 901782748 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 216 | ago 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA SABANETA CHAGUALO ID RUNT 24917704 | 900252186 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 216 | abr 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA AGUACATALA ID RUNT 18077416 | 900967517 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 216 | may 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA LA CEJA ID RUNT 18820748 | 901168788 | La Ceja, ANT | MotoLivianaMixta | 204 | abr 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA URABA GRANDE No. 2 ID RUNT 1645621 | 900228328 | Apartadó, ANT | MotoMixta | 198 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS BARBOSA ID RUNT 20861776 | 901214167 | Barbosa, ANT | MotoMixta | 196 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS PARIS ID RUNT 25519350 | 901986335 | Bello, ANT | Moto | 192 | jun 2026 → hoy | Habilitado |
| CDA SAN GERMAN S.A.S ID RUNT 23039140 | 901644399 | Medellín, ANT | MotoMixta | 192 | ago 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA SOLOMOTOS COMUNA 13 SAS ID RUNT 26370492 | 901936136 | Medellín, ANT | Moto | 192 | ago 2026 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL DIAMANTE ID RUNT 1645502 | 900034989 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 192 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 100 ID RUNT 23830763 | 901681939 | Apartadó, ANT | MotoLiviana | 192 | may 2024 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ AMALFI SAS (CDA AMALFI SAS) ID RUNT 26055069 | 901942362 | Amalfi, ANT | Moto | 192 | mar 2026 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CONEXION NORTE S.A.S ZOMAC ID RUNT 26738056 | 901925583 | Caucasia, ANT | MotoLiviana | 192 | oct 2026 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DIVESUR CALDAS ANTIOQUIA ID RUNT 26356216 | 901889608 | Caldas, ANT | MotoLiviana | 192 | jun 2026 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.