| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA URABA GRANDE No. 2 ID RUNT 1645621 | 900228328 | Apartadó, ANT | MotoMixta | 198 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 100 ID RUNT 23830763 | 901681939 | Apartadó, ANT | MotoLiviana | 192 | may 2024 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR URABA GRANDE NO2 ID RUNT 16279637 | 900358073 | Apartadó, ANT | MotoMixta | 168 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL PALOMAR APARTADO ID RUNT 18028117 | 901078908 | Apartadó, ANT | MotoLiviana | 120 | jun 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA URAPANAMERICANO APARTADO ID RUNT 16767431 | 900582015 | Apartadó, ANT | Moto | 84 | ago 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.