| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA SURAMERICA ID RUNT 24602585 | 901690137 | Itagüí, ANT | MotoMixta | 336 | ene 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA DE ITAGUI ID RUNT 13722111 | 900122353 | Itagüí, ANT | MotoMixta | 255 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DIAGNOSTIMAX ITAGUI ID RUNT 25387425 | 901836509 | Itagüí, ANT | MotoLiviana | 240 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA.-002 ID RUNT 19185980 | 900083760 | Itagüí, ANT | MotoLivianaMixta | 234 | ago 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR FULL MOTOS ITAGUI S.A.S. SIGLA: CDA FULL MOTOS ITAGUI S.A.S. ID RUNT 16478583 | 900900113 | Itagüí, ANT | Moto | 180 | sep 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA ID RUNT 1645545 | 900083760 | Itagüí, ANT | MotoLiviana | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A RAPIMOTOS S.A.S ID RUNT 13606627 | 900477268 | Itagüí, ANT | MotoLiviana | 170 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS DITAIRES ID RUNT 25519206 | 901939953 | Itagüí, ANT | Moto | 168 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA SUPER MOTOS ITAGUI ID RUNT 22379276 | 901459881 | Itagüí, ANT | Moto | 168 | feb 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA CENTRAL LA MAYORISTA ID RUNT 18973552 | 901168070 | Itagüí, ANT | MotoLiviana | 143 | ago 2019 → hoy | Habilitado |
| C.D.A MOTOS ITAGUI J.C. ID RUNT 1645504 | 900223033 | Itagüí, ANT | Moto | 84 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA ITAGUI S.A.S. ID RUNT 19513900 | 901267443 | Itagüí, ANT | Moto | 72 | may 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ MOTOSUR S.A.S. SIGLA: C.D.A. MOTOSUR S.A.S. ID RUNT 16806706 | 900760651 | Itagüí, ANT | Moto | 48 | oct 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.