| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN ID RUNT 1645588 | 900081357 | Medellín, ANT | MotoLiviana×2Pesada | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA GLORIETA GUAYABAL. ID RUNT 18882520 | 901160380 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 342 | jun 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10 ID RUNT 19137663 | 901214167 | Medellín, ANT | MotoLivianaMixta | 336 | dic 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PRADO S.A.S. ID RUNT 1645641 | 900138081 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 264 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA TRANVIA BUENOS AIRES S.A.S. ID RUNT 17854210 | 901053727 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 252 | mar 2018 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO SUR ID RUNT 10475859 | 900157012 | Medellín, ANT | MotoLivianaMixta | 240 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A HANGARES S.A.S. PALACE ID RUNT 1645551 | 900105556 | Medellín, ANT | MotoMixta | 234 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR METROPOLITANO S.A.S. – CDA METROPOLITANO S.A.S. ID RUNT 1645642 | 900137696 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 224 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA ID RUNT 1645537 | 811006665 | Medellín, ANT | MotoLivianaPesada | 224 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA EL SALVADOR ID RUNT 25519248 | 901894121 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 216 | nov 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA LOS MOLINOS SAS ID RUNT 24090745 | 901782748 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 216 | ago 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA SABANETA CHAGUALO ID RUNT 24917704 | 900252186 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 216 | abr 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA AGUACATALA ID RUNT 18077416 | 900967517 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 216 | may 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA SAN GERMAN S.A.S ID RUNT 23039140 | 901644399 | Medellín, ANT | MotoMixta | 192 | ago 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA SOLOMOTOS COMUNA 13 SAS ID RUNT 26370492 | 901936136 | Medellín, ANT | Moto | 192 | ago 2026 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL DIAMANTE ID RUNT 1645502 | 900034989 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 192 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. EL POBLADO ID RUNT 1645617 | 900122353 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 182 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOFULL COLOMBIA NO. 2 ID RUNT 21751480 | 901577616 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 182 | ago 2022 → hoy | Habilitado |
| CAR CENTER INTERNATIONAL ID RUNT 1645528 | 811021858 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOS LA 49 S.A.S ID RUNT 19120637 | 900573967 | Medellín, ANT | Moto | 180 | dic 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS LAURELES ID RUNT 16188646 | 900135344 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 168 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA LA 33 ID RUNT 1645492 | 811026246 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 156 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA COLIBRI SAS ID RUNT 21089089 | 901291631 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 150 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS BUENOS AIRES ID RUNT 18494600 | 901095585 | Medellín, ANT | Moto | 150 | dic 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA CERTIMOTOS PRADO N2 ID RUNT 23801752 | 900636338 | Medellín, ANT | Moto | 144 | jun 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS KENNEDY ID RUNT 25519316 | 901917903 | Medellín, ANT | Moto | 144 | mar 2026 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS RUTA 44 ID RUNT 26478017 | 901976834 | Medellín, ANT | Moto | 144 | ago 2026 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR MEDELLÍN S.A.S. ID RUNT 12414712 | 900477706 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 144 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A SAN JUAN LA AMERICA ID RUNT 1645569 | 900206739 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 140 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS MANRIQUE SAS ID RUNT 23127745 | 901707283 | Medellín, ANT | Moto | 136 | oct 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA AJUSTEV S.A.S ID RUNT 15126878 | 900209258 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 132 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS LA 43 S.A.S ID RUNT 17721489 | 900879774 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 126 | oct 2017 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS PALACE ID RUNT 17575483 | 900984511 | Medellín, ANT | Moto | 126 | oct 2017 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOS LA 65 S.A.S ID RUNT 19011965 | 901072889 | Medellín, ANT | Moto | 126 | jun 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMOTOS ANTIOQUIA S.A.S ID RUNT 20110743 | 901291403 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 120 | dic 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR BANCAUTOS S.A. ID RUNT 1645597 | 811046426 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 120 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR BOSTON S.A.S ID RUNT 18982664 | 901195327 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 120 | jul 2020 → hoy | Habilitado |
| CERTICAR CDA EXPOSICIONES ID RUNT 1645586 | 900122353 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 117 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS OBRA 2000 ID RUNT 20917095 | 901455023 | Medellín, ANT | Moto | 112 | sep 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTO CLUB ESTADIO S.A.S. ID RUNT 15531155 | 900720148 | Medellín, ANT | Moto | 112 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.