| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE S.A..S ID RUNT 1645508 | 900130135 | Rionegro, ANT | MotoLivianaPesada | 324 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE AGENCIA LLANOGRANDE ID RUNT 14261926 | 900130135 | Rionegro, ANT | MotoLivianaPesada | 272 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MI RIO ID RUNT 18781526 | 901151055 | Rionegro, ANT | MotoLivianaMixta | 252 | mar 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA DE RIONEGRO ID RUNT 13722394 | 900122353 | Rionegro, ANT | MotoLiviana | 240 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DE MOTOS DE RIONEGRO ID RUNT 24315504 | 901823244 | Rionegro, ANT | Moto | 168 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA AEROPUERTO JMC ID RUNT 23786439 | 901539542 | Rionegro, ANT | MotoMixta | 144 | may 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA SOLOMOTOS RIONEGRO ID RUNT 18830412 | 901206376 | Rionegro, ANT | Moto | 140 | ene 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA MI RIO PORVENIR ID RUNT 22043496 | 901151055 | Rionegro, ANT | MotoLiviana | 112 | mar 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOS LA GALERIA SAS ID RUNT 20211876 | 901348194 | Rionegro, ANT | Moto | 90 | feb 2021 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.