| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS BUCAROS ID RUNT 4839301 | 900139778 | Sabaneta, ANT | MotoLivianaMixta | 312 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA SABANETA CHAGUALO ID RUNT 24917704 | 900252186 | Medellín, ANT | MotoLiviana | 216 | abr 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA SABANETA LTDA ID RUNT 4839284 | 900252186 | Sabaneta, ANT | MotoLiviana | 154 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS Y CARROS SABANETA S.A.S. ID RUNT 19706545 | 901278580 | Sabaneta, ANT | MotoLiviana | 140 | jul 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS SURMOTOS SABANETA ID RUNT 18967455 | 901187834 | Sabaneta, ANT | Moto | 48 | sep 2019 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.