| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA SUPER CARS LA CORDIALIDAD ID RUNT 13346485 | 900187562 | Barranquilla, ATL |
| 368 |
| feb 2016 → hoy |
| Habilitado |
| CDA SUPERCARS ID RUNT 1645486 | 900187562 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 352 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS MALECON DEL SUR S.A.S. ID RUNT 25007134 | 901833768 | Barranquilla, ATL | Moto | 240 | may 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA INTELIGENCIA VIAL CARTAGENA ID RUNT 18830985 | 901003701 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 228 | jun 2019 → hoy | Habilitado |
| METROCAR S.E.S. ID RUNT 4839293 | 900246804 | Barranquilla, ATL | MotoMixta×2 | 228 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CIRCUNVALAR ID RUNT 1645660 | 900357258 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 208 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| DIAGNOSTICAR 3555555 ID RUNT 1645517 | 830063584 | Barranquilla, ATL | MotoLiviana×2 | 204 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA PRADERA ID RUNT 21178163 | 901396508 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 195 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| METROCAR S.E.S ID RUNT 12008428 | 900246804 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 192 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA BARRANQUILLA ID RUNT 2524146 | 900081357 | Soledad, ATL | Moto×2Mixta | 182 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 79 ID RUNT 4839309 | 900172447 | Barranquilla, ATL | MotoLiviana | 156 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| REVICAR LA 46 ID RUNT 1645596 | 900206601 | Barranquilla, ATL | MotoLivianaPesada | 156 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS VIA 40 ID RUNT 21196759 | 901214167 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 144 | feb 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ROJI BLANCO TIBURON S.A.S ID RUNT 22197024 | 901518075 | Barranquilla, ATL | MotoLiviana | 138 | dic 2022 → hoy | Habilitado |
| CAR`S S.A.S ID RUNT 1645593 | 900118287 | Barranquilla, ATL | MotoLiviana | 132 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MIRAMAR S.A.S. ID RUNT 20348033 | 900986323 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 132 | abr 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CEVILLAR S.A.S. ID RUNT 14261963 | 900593139 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 130 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MAR Y RIO S.A.S ID RUNT 18329508 | 900928944 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 117 | jul 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA VIA 40 ID RUNT 1645520 | 900122353 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 108 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| DIAGNOSTICAR CIUDAD JARDIN ID RUNT 22870176 | 830063584 | Barranquilla, ATL | Liviana | 84 | jul 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ATLANTICO MOTOS LIMITADA ID RUNT 1645609 | 900192199 | Barranquilla, ATL | Moto | 80 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNIAUTOS DEL CARIBE S.A.S. ID RUNT 21694553 | 901454407 | Barranquilla, ATL | MotoLiviana | 72 | jun 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RALLY MOTOS BARRANQUILLA S. A. .S ID RUNT 22129466 | 901513070 | Barranquilla, ATL | Moto | 52 | dic 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA VIA 40 ID RUNT 19155811 | 901151055 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 12 | oct 2019 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.