| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CARNAVAL S.A.S. ID RUNT 18146740 | 901085177 | Soledad, ATL | MotoMixta | 280 | jul 2018 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. P-900 ID RUNT 1645505 | 900273028 | Soledad, ATL | MotoMixta | 276 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LAS TORRES SAS ID RUNT 13134208 | 900454056 | Soledad, ATL | MotoMixta | 216 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA BARRANQUILLA ID RUNT 2524146 | 900081357 | Soledad, ATL | Moto×2Mixta | 182 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA SOLEDAD ID RUNT 18451714 | 901056271 | Soledad, ATL | MotoLiviana | 84 | mar 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS PRIMOS S.A.S. ID RUNT 17899321 | 900994760 | Soledad, ATL | Moto | 48 | mar 2018 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.