| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA JSB SAS ID RUNT 14597401 | 900615402 | Bogotá D.C., BOG | Moto | 1.296 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS ID RUNT 16245117 | 900468202 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2 | 744 | abr 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| DIAGNOSTIYA LIMITADA ID RUNT 1645680 | 900117669 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2 | 720 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA ID RUNT 1645557 | 900274028 | Bogotá D.C., BOG | Moto×2Mixta×2 | 492 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS ID RUNT 1645562 | 900110552 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2 | 459 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| MEGASERVICE SOFT S.A.S. ID RUNT 1645573 | 830033970 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA BOGOTA S.A.S. ID RUNT 6510919 | 900254447 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 391 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CERTIAUTOS 183 ID RUNT 25287713 | 901859199 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 384 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| REVISION PLUS CDA AVENIDA SUBA ID RUNT 1645497 | 900087869 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 384 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SANTA LIBRADA SAS SIGLA: CDA SANTA LIBRADA SAS ID RUNT 15884892 | 900554707 | Bogotá D.C., BOG | MotoLivianaMixta | 364 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A ECOTEC S.A.S ID RUNT 11212423 | 900364255 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2 | 360 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CARMOTOS MIX ID RUNT 21721369 | 901448044 | Bogotá D.C., BOG | MotoMixta | 360 | jun 2022 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA BOGOTA ID RUNT 1645495 | 900081357 | Bogotá D.C., BOG | MotoLivianaMixtaPesada | 350 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA TUTECNO SAS ID RUNT 18855630 | 901191265 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 342 | dic 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA INTECO S.A.S ID RUNT 10831756 | 900117522 | Bogotá D.C., BOG | MotoLivianaMixta×2 | 336 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNI-LALO S A S ID RUNT 14692451 | 900613051 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 322 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA AUTOMAS CALLE 13 PERITAR ID RUNT 17716535 | 900871356 | Bogotá D.C., BOG | MotoLivianaMixta | 312 | dic 2017 → hoy | Habilitado |
| CDA BOGOTA SEDE NORTE 170 TOBERIN ID RUNT 22799886 | 901635334 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 312 | jul 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA LA AURORA ID RUNT 23912064 | 901393137 | Bogotá D.C., BOG | MotoMixta | 312 | jun 2024 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MADELENA ID RUNT 101872442 | 900081626 | Bogotá D.C., BOG | MotoMixta | 306 | sep 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA DIESEL FULL S.A.S. ID RUNT 1645702 | 900121750 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2 | 304 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOPISTA SUR ID RUNT 21356224 | 901423058 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 299 | feb 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA AVENIDA GUAYACANES ID RUNT 25918986 | 901926885 | Bogotá D.C., BOG | MotoMixta | 288 | mar 2026 → hoy | Habilitado |
| CDA LOS LIBERTADORES ID RUNT 26531075 | 901927583 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 288 | ago 2026 → hoy | Habilitado |
| CDA RUEDE SEGURO S.A.S ID RUNT 1645664 | 900170215 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 288 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA SANTA ISABEL SAS ID RUNT 18974716 | 901062346 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 288 | ago 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA DE LA 129 ID RUNT 11015299 | 900081626 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 288 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| REVIMOTOS PRIMERA DE MAYO ID RUNT 1645696 | 830130337 | Bogotá D.C., BOG | Moto×2 | 288 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS LTDA. ID RUNT 1645576 | 900135344 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2 | 276 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| REVIAUTOS Y MOTOS BOSA LTDA ID RUNT 11735543 | 900376145 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 272 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA BOSA LA ESTACIÓN ID RUNT 22256168 | 901463072 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 270 | dic 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA CAPITAL TINTAL ID RUNT 20513107 | 901208363 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 270 | jun 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA REVINORTE 183 ID RUNT 25897654 | 901914045 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 264 | feb 2026 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MATECAÑA ID RUNT 25984079 | 901944693 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 264 | mar 2026 → hoy | Habilitado |
| CDA REVIFULL SAS ID RUNT 17331877 | 900959412 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 252 | oct 2017 → hoy | Habilitado |
| PREVICAR 197 ID RUNT 1645578 | 900094539 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2Pesada | 252 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C D A COLOMBIA SEDE MATATIGRES ID RUNT 22812807 | 901476871 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 240 | jul 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTO CONTROL LA 19 SAS. ID RUNT 16442158 | 900751152 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 240 | abr 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AVENIDA SEXTA SAS ID RUNT 1645563 | 900135773 | Bogotá D.C., BOG | MotoLivianaPesada | 234 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOMOTOS S A S ID RUNT 15698136 | 900771073 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana | 224 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.