| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA SACHICA ID RUNT 26510714 | 901845435 | Sáchica, BOY | MotoMixta | 336 | jul 2026 → hoy | Habilitado |
| CDA CAMILO TORRES ID RUNT 25795621 | 901866111 | Duitama, BOY | Mixta | 288 | dic 2025 → hoy | Habilitado |
| VERIFYCAR CDA TUNJA ID RUNT 20291012 | 901229068 | Tunja, BOY | MotoMixta | 255 | mar 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. 1 ID RUNT 13575236 | 826002941 | Sogamoso, BOY | MotoMixta | 234 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S. ID RUNT 19308666 | 901161899 | Sogamoso, BOY | MotoMixta | 225 | dic 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA DIVECOL LIMITADA PUERTO BOYACA ID RUNT 12501825 | 900198508 | Puerto Boyacá, BOY | Moto×2Liviana×2 | 216 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CONTROL AUTOS DE CHINQUIQUIRA ID RUNT 4839289 | 900250268 | Chiquinquirá, BOY | MotoMixta | 210 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA SERVIAUTOS DE OCCIDENTE CHIQUINQUIRA ID RUNT 21159663 | 901306131 | Chiquinquirá, BOY | MotoMixta | 208 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS ID RUNT 19343450 | 901185186 | Tunja, BOY | MotoLiviana | 196 | feb 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNOMOTO ID RUNT 25799870 | 901885685 | Tunja, BOY | Moto | 192 | ene 2026 → hoy | Habilitado |
| CDA VERIFYCAR SAMACA ID RUNT 24396859 | 901677003 | Samacá, BOY | MotoMixta | 192 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA ID RUNT 1645683 | 900081544 | Tunja, BOY | MotoMixta | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA EL TERMINAL CHIQUINQUIRA ID RUNT 25796131 | 901410367 | Chiquinquirá, BOY | MotoLiviana | 168 | dic 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA DEL RICAURTE S.A.S ID RUNT 23571922 | 901651753 | Moniquirá, BOY | MotoLiviana | 168 | mar 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA FENIX ID RUNT 22929523 | 901668428 | Cómbita, BOY | MotoMixta | 165 | ago 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA ECOAUTO ID RUNT 18916020 | 901181751 | Tunja, BOY | MotoLiviana | 156 | jul 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA PERLA ID RUNT 4839311 | 900215775 | Duitama, BOY | MotoMixta | 144 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SUGAMUXI S.A. ID RUNT 5982557 | 900278167 | Sogamoso, BOY | MotoLiviana | 144 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ REVISAR ID RUNT 1645623 | 900473155 | Duitama, BOY | MotoMixta | 132 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA HIGUERAS MOTOR ID RUNT 18849066 | 901184945 | Duitama, BOY | MotoMixta | 120 | abr 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA VALLE DE TENZA GARAGOA ID RUNT 19463264 | 901021309 | Garagoa, BOY | MotoMixta | 120 | abr 2020 → hoy | Habilitado |
| CENDICEN ID RUNT 1645697 | 900186786 | Tunja, BOY | MotoLiviana | 120 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA REVIBOYACA ID RUNT 15423847 | 900703220 | Tunja, BOY | MotoLiviana | 117 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL TUNDAMA LIMITADA ID RUNT 1645513 | 900028166 | Duitama, BOY | MotoLiviana | 117 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA GUATEQUE ID RUNT 21794463 | 901271484 | Guateque, BOY | MotoMixta | 112 | jun 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA LOS LANCEROS ID RUNT 19304760 | 901145641 | Paipa, BOY | MotoMixta | 104 | abr 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOCENTRO S.A.S. ID RUNT 18329925 | 901088744 | Duitama, BOY | Moto | 96 | sep 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA MONCUMOTO ID RUNT 21992911 | 901462679 | Sogamoso, BOY | Moto | 72 | sep 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR BOYACA MOTOR ID RUNT 21673036 | 901426476 | Duitama, BOY | Liviana | 48 | may 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA ID RUNT 12149990 | 900466727 | Sogamoso, BOY | Liviana | 28 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.