| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ No. 1 ID RUNT 13575236 | 826002941 | Sogamoso, BOY | MotoMixta | 234 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S. ID RUNT 19308666 | 901161899 | Sogamoso, BOY | MotoMixta | 225 | dic 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SUGAMUXI S.A. ID RUNT 5982557 | 900278167 | Sogamoso, BOY | MotoLiviana | 144 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MONCUMOTO ID RUNT 21992911 | 901462679 | Sogamoso, BOY | Moto | 72 | sep 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA ID RUNT 12149990 | 900466727 | Sogamoso, BOY | Liviana | 28 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.