| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR H.R. S.A.S ID RUNT 1645498 | 900327563 | Popayán, CAU | MotoLiviana | 288 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTANCION POPAYAN SAS ID RUNT 26031853 | 901975098 | Popayán, CAU | MotoMixta | 288 | mar 2026 → hoy | Habilitado |
| DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTOR DEL CAUCA SAS ID RUNT 10995318 | 900335083 | Popayán, CAU | MotoLivianaMixta | 252 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| SERVICIOS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES ID RUNT 24376368 | 901535783 | Santander de Quilichao, CAU | MotoLiviana | 216 | nov 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR VARIANTE SUR ID RUNT 21350189 | 901238181 | Popayán, CAU | MotoMixta | 196 | abr 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA LA SEXTA ID RUNT 18845350 | 900932985 | Popayán, CAU | MotoLiviana | 192 | jul 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA QUILICHAO ID RUNT 1645698 | 900187639 | Santander de Quilichao, CAU | MotoMixta | 165 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DIAGNOSTIMOTOS SAS ID RUNT 14783111 | 900618497 | Popayán, CAU | Moto | 144 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ VALLE DE PUBENZA SAS ID RUNT 22340651 | 901407655 | Popayán, CAU | MotoLiviana | 135 | dic 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA NORTECAUCANO S.A.S ID RUNT 1645620 | 900219288 | Puerto Tejada, CAU | MotoLiviana | 126 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO PANAMERICANA S.A.S ID RUNT 19340259 | 901211904 | Popayán, CAU | Moto | 126 | feb 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ALTO CAUCA SAS ID RUNT 25411560 | 901819321 | Popayán, CAU | Liviana | 120 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA ID RUNT 4839287 | 800253040 | Popayán, CAU | MotoMixta | 108 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOS DEL CENTRO QUILICHAO ID RUNT 18307109 | 900893265 | Santander de Quilichao, CAU | Moto | 96 | oct 2018 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CONTROLMOTOS DEL NORTE S.A.S ID RUNT 19274732 | 901233840 | Popayán, CAU | Moto | 72 | may 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA PIENDAMO SAS ID RUNT 16733345 | 900883098 | Piendamó, CAU | Moto | 60 | nov 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA FLORIDA SAS ID RUNT 22063315 | 901463827 | Piendamó, CAU | Mixta | 48 | dic 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SERVIMOTOS LTDA EL BORDO ID RUNT 17566572 | 900202008 | Patía, CAU | Moto | 48 | oct 2017 → hoy | Habilitado |
| CDA SOLOMOTOS DEL CAUCA S.A.S. ID RUNT 17594691 | 900943757 | Popayán, CAU | Moto | 40 | oct 2017 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.