| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA MOVILIDAD COLOMBIA ID RUNT 23800524 | 901574042 | Cota, CUN | MotoLivianaMixta | 864 | may 2024 → hoy | Habilitado |
| TECNOTEST C.D.A. ID RUNT 1645633 | 900158546 | Facatativá, CUN | MotoMixta×2 | 435 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA UNIMILENIO ID RUNT 10631251 | 900225056 | Soacha, CUN | MotoLivianaMixta×2 | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| INVERSIONES TAC S.A.S ID RUNT 14031504 | 900501440 | Tocancipá, CUN | MotoMixta×2 | 414 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DIAGNOSTIYA CELTA ID RUNT 18164083 | 901131412 | Funza, CUN | MotoMixta×2 | 312 | jul 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES FUSA ID RUNT 21369766 | 901227244 | Fusagasugá, CUN | MotoMixta | 288 | feb 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA TRAINGULO DE LA SABANA MOSQUERA ID RUNT 20767528 | 901401554 | Mosquera, CUN | MotoLivianaMixta | 270 | sep 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA REVICAR GIRARDOT ID RUNT 24199001 | 901668217 | Girardot, CUN | MotoLiviana | 264 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA CAR PITS SA ID RUNT 1645550 | 900081091 | Soacha, CUN | MotoMixta | 255 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MADRID ID RUNT 20889617 | 900672052 | Mosquera, CUN | MotoMixta×2 | 255 | nov 2021 → hoy | Habilitado |
| REVITEC DE UBATÉ SAS ID RUNT 17619422 | 900934982 | Ubaté, CUN | MotoLiviana | 255 | sep 2017 → hoy | Habilitado |
| CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA ID RUNT 4839296 | 900091293 | Mosquera, CUN | MotoLivianaMixta | 252 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE S.A.S ID RUNT 18896018 | 901097588 | Cogua, CUN | MotoMixta | 252 | jul 2019 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. CERTIVIAL SIBATE SAS ID RUNT 25665792 | 901561721 | Sibaté, CUN | MotoMixta | 240 | ene 2026 → hoy | Habilitado |
| CDA CHIA REVISION TECNOMECANICA TRES ESQUINAS ID RUNT 24954470 | 901564136 | Chía, CUN | MotoMixta | 240 | jun 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNIFACA SAS ID RUNT 26831846 | 901649076 | Facatativá, CUN | MotoLiviana | 240 | oct 2026 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNOSABANA SAS ID RUNT 17697090 | 900915363 | Cota, CUN | MotoMixta | 240 | sep 2017 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOSTANFORD SAS ID RUNT 25531835 | 901886234 | Chía, CUN | MotoMixta | 240 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| TECNIPLUS DE CHOCONTA ID RUNT 19588892 | 901200513 | Chocontá, CUN | MotoMixta | 240 | may 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECANICA CDA BOSA ID RUNT 5991956 | 900081626 | Soacha, CUN | MixtaPesada | 238 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA SERVIPLUS SAS ID RUNT 20096069 | 900960706 | Zipaquirá, CUN | MotoMixta | 228 | feb 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA SOACHA EL ALTICO SAS ID RUNT 12324603 | 900471384 | Soacha, CUN | MotoMixta×2 | 228 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RASTRILLANTAS LTDA ID RUNT 1645561 | 832002212 | Soacha, CUN | MotoMixta | 228 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA PAZ ID RUNT 1645493 | 900085136 | Zipaquirá, CUN | MotoMixta | 224 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS COTA ID RUNT 24271752 | 901619347 | Cota, CUN | MotoMixta | 216 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| RTV MESITAS SAS ID RUNT 23047833 | 901507760 | El Colegio, CUN | MotoLiviana | 216 | ago 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVIAL S.A.S. SIGLA: C.D.A. TECNIVIAL. ID RUNT 16314491 | 900788263 | Facatativá, CUN | MotoMixta | 208 | abr 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. YUMA ID RUNT 21186251 | 901371968 | Guaduas, CUN | MotoLiviana | 204 | feb 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOCHECK ID RUNT 21850266 | 901351092 | Mosquera, CUN | MotoMixta | 195 | jul 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA TABIO ID RUNT 21726334 | 901187289 | Tabio, CUN | MotoMixta | 195 | jun 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA MESA ID RUNT 19705572 | 901162223 | La Mesa, CUN | MotoMixta | 195 | jul 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTO EXPRESS ID RUNT 18664031 | 901123982 | Soacha, CUN | Moto×2 | 192 | feb 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNICAR MADRID ID RUNT 19392682 | 901140580 | Madrid, CUN | MotoMixta | 182 | mar 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA CEDIPLUS SOACHA ID RUNT 19024215 | 901114227 | Soacha, CUN | MotoLiviana | 180 | may 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA EL ROBLE ID RUNT 21795704 | 901227395 | Gachancipá, CUN | MotoMixta | 180 | jul 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTACION S.A.S ID RUNT 19836858 | 901115910 | Girardot, CUN | MotoMixta | 180 | feb 2021 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DIAGNOSTICHIA LTDA ID RUNT 1645668 | 900174019 | Chía, CUN | MotoLiviana | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CONTROL AUTOS DEL GUALIVA VILLETA S.A.S ID RUNT 4839295 | 900334718 | Villeta, CUN | MotoMixta | 176 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CHIA ID RUNT 18089105 | 900960634 | Chía, CUN | MotoLiviana | 168 | may 2018 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNICARS FUNZA ID RUNT 20429894 | 901283780 | Funza, CUN | MotoLiviana | 168 | may 2021 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.