| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA REVICAR GIRARDOT ID RUNT 24199001 | 901668217 | Girardot, CUN | MotoLiviana | 264 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTACION S.A.S ID RUNT 19836858 | 901115910 | Girardot, CUN | MotoMixta | 180 | feb 2021 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CONTROL AUTOS LAS ACACIAS ID RUNT 16191990 | 900554151 | Girardot, CUN | MotoMixta | 156 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT S.A. ID RUNT 1645630 | 860029842 | Girardot, CUN | MotoLiviana | 140 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS GIRARDOT ID RUNT 21351618 | 901315443 | Girardot, CUN | Moto | 126 | abr 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTO SPECIAL ID RUNT 24098842 | 901662211 | Girardot, CUN | Moto | 96 | sep 2024 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CERTIMOTOSGIR S.A.S. ID RUNT 16788834 | 900814092 | Girardot, CUN | Moto | 70 | nov 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.