| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA TRAINGULO DE LA SABANA MOSQUERA ID RUNT 20767528 | 901401554 | Mosquera, CUN | MotoLivianaMixta | 270 | sep 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MADRID ID RUNT 20889617 | 900672052 | Mosquera, CUN | MotoMixta×2 | 255 | nov 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA CONTROL AUTOS DE MOSQUERA ID RUNT 4839296 | 900091293 | Mosquera, CUN | MotoLivianaMixta | 252 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOCHECK ID RUNT 21850266 | 901351092 | Mosquera, CUN | MotoMixta | 195 | jul 2022 → hoy | Habilitado |
| ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CDA RTV MOSQUERA ID RUNT 21298012 | 901437914 | Mosquera, CUN | MotoLiviana | 165 | feb 2022 → hoy | Habilitado |
| DISMACOR CDA MOSQUERA ID RUNT 1645695 | 890206592 | Mosquera, CUN | LivianaMixta | 84 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| LA PISTA GP MOSQUERA ID RUNT 23827773 | 901507189 | Mosquera, CUN | Moto | 60 | jun 2024 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.