| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA CAPITAL NEIVA ID RUNT 24689100 | 901690928 | Neiva, HUI | MotoMixta | 456 | feb 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA ID RUNT 1645694 | 900123363 | Neiva, HUI | MotoLivianaMixta | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DE NEIVA S.A.S. ID RUNT 1645509 | 900294011 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 238 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA ECOTECH PITALITO ID RUNT 21250672 | 901481004 | Pitalito, HUI | MotoLiviana | 216 | feb 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOSUR E.U ID RUNT 1645631 | 900239427 | Pitalito, HUI | MotoMixta | 208 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA LA 15 ID RUNT 23039551 | 901520131 | Neiva, HUI | Moto | 192 | oct 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNOAUTO DEL SUR PITALITO ID RUNT 23480828 | 901705019 | Pitalito, HUI | MotoLiviana | 192 | ene 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA MURANO MOTOS ID RUNT 18901688 | 901172563 | Neiva, HUI | Moto | 187 | ago 2019 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. REIMAR LTDA ID RUNT 1645539 | 900114915 | Palermo, HUI | MotoMixta | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO S.A.S. SIGLA CDA OPTIMO SAS ID RUNT 11106815 | 900146208 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 176 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA REIMAR GARZON LTDA ID RUNT 14421546 | 900114915 | Garzón, HUI | MotoMixta | 168 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA PALERMO SAS ID RUNT 20156572 | 901077095 | Palermo, HUI | Moto | 162 | feb 2021 → hoy | Habilitado |
| INVERSIONES BOCATO S.A.S ID RUNT 16526518 | 900750755 | Neiva, HUI | Moto | 150 | jul 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOZONE ID RUNT 24395851 | 901742975 | Pitalito, HUI | Moto | 144 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA DIAGNOSTISUR ID RUNT 1645606 | 900196715 | Pitalito, HUI | Moto | 143 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. LA PRADERA ID RUNT 1645640 | 900113252 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 140 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MONTEALEGRE ID RUNT 23737757 | 901637497 | Pitalito, HUI | MotoMixta | 140 | jul 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA REIMAR LA TOMA NEIVA LTDA. ID RUNT 16571508 | 900114915 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 132 | jul 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA LA 4 ID RUNT 19276271 | 901214092 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 126 | dic 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE GARZON ID RUNT 11197319 | 900360595 | Garzón, HUI | Moto | 126 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA PLATA SAS ID RUNT 13950383 | 900586358 | La Plata, HUI | MotoMixta | 108 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA PILOTOS ID RUNT 22086004 | 901456823 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 96 | sep 2022 → hoy | Habilitado |
| NUEVO CDA NEIVA ID RUNT 22801511 | 901470153 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 96 | jun 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA CAMPOALEGRE ID RUNT 18788366 | 901106536 | Campoalegre, HUI | Moto | 72 | sep 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA PITALITO ID RUNT 1645607 | 900218288 | Pitalito, HUI | Moto | 72 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. SAN PEDRO NEIVA S.A.S ID RUNT 18548332 | 901159620 | Neiva, HUI | Moto | 72 | nov 2018 → hoy | Habilitado |
| REVIMOTOS NEIVA CDA ID RUNT 20038201 | 901253733 | Neiva, HUI | Moto | 72 | dic 2020 → hoy | Habilitado |
| MOTO CDA LA TOMA S.A.S ID RUNT 17299553 | 900897746 | Neiva, HUI | Moto | 48 | sep 2017 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.