| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA CAPITAL NEIVA ID RUNT 24689100 | 901690928 | Neiva, HUI | MotoMixta | 456 | feb 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA ID RUNT 1645694 | 900123363 | Neiva, HUI | MotoLivianaMixta | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DE NEIVA S.A.S. ID RUNT 1645509 | 900294011 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 238 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA LA 15 ID RUNT 23039551 | 901520131 | Neiva, HUI | Moto | 192 | oct 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA MURANO MOTOS ID RUNT 18901688 | 901172563 | Neiva, HUI | Moto | 187 | ago 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO S.A.S. SIGLA CDA OPTIMO SAS ID RUNT 11106815 | 900146208 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 176 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| INVERSIONES BOCATO S.A.S ID RUNT 16526518 | 900750755 | Neiva, HUI | Moto | 150 | jul 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. LA PRADERA ID RUNT 1645640 | 900113252 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 140 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA REIMAR LA TOMA NEIVA LTDA. ID RUNT 16571508 | 900114915 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 132 | jul 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA LA 4 ID RUNT 19276271 | 901214092 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 126 | dic 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA PILOTOS ID RUNT 22086004 | 901456823 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 96 | sep 2022 → hoy | Habilitado |
| NUEVO CDA NEIVA ID RUNT 22801511 | 901470153 | Neiva, HUI | MotoLiviana | 96 | jun 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. SAN PEDRO NEIVA S.A.S ID RUNT 18548332 | 901159620 | Neiva, HUI | Moto | 72 | nov 2018 → hoy | Habilitado |
| REVIMOTOS NEIVA CDA ID RUNT 20038201 | 901253733 | Neiva, HUI | Moto | 72 | dic 2020 → hoy | Habilitado |
| MOTO CDA LA TOMA S.A.S ID RUNT 17299553 | 900897746 | Neiva, HUI | Moto | 48 | sep 2017 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.