| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA ECOTECH PITALITO ID RUNT 21250672 | 901481004 | Pitalito, HUI | MotoLiviana | 216 | feb 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOSUR E.U ID RUNT 1645631 | 900239427 | Pitalito, HUI | MotoMixta | 208 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNOAUTO DEL SUR PITALITO ID RUNT 23480828 | 901705019 | Pitalito, HUI | MotoLiviana | 192 | ene 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOZONE ID RUNT 24395851 | 901742975 | Pitalito, HUI | Moto | 144 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA DIAGNOSTISUR ID RUNT 1645606 | 900196715 | Pitalito, HUI | Moto | 143 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MONTEALEGRE ID RUNT 23737757 | 901637497 | Pitalito, HUI | MotoMixta | 140 | jul 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA PITALITO ID RUNT 1645607 | 900218288 | Pitalito, HUI | Moto | 72 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.