| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS ID RUNT 12039780 | 900374437 | Villavicencio, MET | MotoLivianaMixta | 396 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA LLANO VERDE ID RUNT 22097218 | 901462204 | Villavicencio, MET | MotoLiviana | 299 | sep 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA ID RUNT 1645701 | 900153422 | Acacías, MET | MotoMixta | 285 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA TURBO LLANOS SAS ID RUNT 25479846 | 901923047 | Acacías, MET | MotoMixta | 264 | ene 2026 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANDINO ID RUNT 4839299 | 900211372 | Villavicencio, MET | MotoLivianaMixta | 210 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA GUAMAL SAS ID RUNT 25444622 | 901703664 | Guamal, MET | MotoLiviana | 192 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA PUERTO GAITAN ID RUNT 24397464 | 901570646 | Puerto Gaitán, MET | MotoMixta | 192 | feb 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO ID RUNT 15894245 | 900633942 | Villavicencio, MET | MotoMixta | 168 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNORIENTE S.A.S ID RUNT 19705386 | 901238286 | Villavicencio, MET | MotoLiviana | 156 | ago 2020 → hoy | Habilitado |
| SCOOTERS ASOCIADOS SAS ID RUNT 18287214 | 901008956 | Acacías, MET | MotoLiviana | 156 | ago 2018 → hoy | Habilitado |
| AMBIENTALCENTER SAS ID RUNT 13611048 | 900499706 | Villavicencio, MET | MotoLiviana | 154 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN ISIDRO ID RUNT 19040424 | 900990675 | Villavicencio, MET | Moto | 150 | sep 2019 → hoy | Habilitado |
| BOLIVAR ASOCIADOS S.A.S ID RUNT 13510452 | 900532921 | Granada, MET | Moto | 144 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNIORIENTE ID RUNT 25494662 | 901828880 | Granada, MET | MotoLiviana | 144 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNOCAR ID RUNT 17950543 | 901021059 | Villavicencio, MET | MotoLiviana | 144 | nov 2018 → hoy | Habilitado |
| SOBRE RUEDAS CDA ID RUNT 22056404 | 901318476 | Granada, MET | MotoMixta | 143 | sep 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE REVISIONES TECNOMECANICAS DEL META SAS ID RUNT 18866120 | 901179314 | Acacías, MET | MotoLiviana | 132 | jul 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS AV MARACOS ID RUNT 18985927 | 901158616 | Villavicencio, MET | MotoLiviana | 130 | sep 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA JMONTOYA ID RUNT 18489591 | 901046637 | Villavicencio, MET | Moto | 120 | ene 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA RIMAR ID RUNT 21186777 | 901403446 | Restrepo, MET | MotoLiviana | 120 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 01 ID RUNT 18772704 | 901187358 | Villavicencio, MET | Moto | 112 | abr 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO ID RUNT 18221133 | 900829940 | Granada, MET | MotoMixta | 108 | ago 2018 → hoy | Habilitado |
| C D A RALLY MOTOS S A S ID RUNT 17923635 | 901020404 | Villavicencio, MET | Moto | 96 | abr 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA EL OBELISCO ID RUNT 21516237 | 901308617 | Puerto López, MET | MotoLiviana | 96 | abr 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA LLANO ORIENTE ID RUNT 20440785 | 901276150 | Villavicencio, MET | MotoLiviana | 96 | may 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE PUERTO LOPEZ ID RUNT 20274389 | 901263274 | Puerto López, MET | MotoMixta | 96 | may 2021 → hoy | Habilitado |
| DIAGNOSTICARS CDA ID RUNT 24890924 | 901811622 | Villavicencio, MET | Liviana | 72 | abr 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA ECOVIA ID RUNT 21058240 | 901153632 | Acacías, MET | Moto | 60 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. CERMOTOS ID RUNT 19013206 | 901129572 | Villavicencio, MET | Moto | 56 | mar 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL TRIUNFADOR SAS ID RUNT 14276832 | 900575869 | Villavicencio, MET | Moto | 0 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.