| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA ID RUNT 19563086 | 901139178 | Los Patios, NSA | MotoMixta | 345 | abr 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 19 LOS PATIOS ID RUNT 21461241 | 901480986 | Los Patios, NSA | MotoMixta | 252 | may 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AVANZAR PATIOS ID RUNT 24182460 | 901766114 | Los Patios, NSA | MotoLiviana | 144 | sep 2024 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CERTIGASES LOS PATIOS ID RUNT 1645626 | 900277176 | Los Patios, NSA | Liviana | 72 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AVANZAR LOS PATIOS ID RUNT 19114386 | 901240897 | Los Patios, NSA | Moto | 36 | dic 2019 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.