| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA DEL CARIBE LIMITADA ID RUNT 1645657 | 900132238 | Sincelejo, SUC | MotoMixta | 240 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE SUCRE ID RUNT 1645681 | 900122353 | Sincelejo, SUC | MotoMixta | 210 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A SATELITE ID RUNT 25391229 | 901190369 | Sincelejo, SUC | MotoLiviana | 160 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA TRONCAL SAS ID RUNT 20943007 | 901462869 | Sincelejo, SUC | MotoLiviana | 96 | nov 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LUIS CARLOS GALAN ID RUNT 20626079 | 901307538 | Sincelejo, SUC | Mixta | 90 | jul 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA SAN CARLOS ID RUNT 18650913 | 901172636 | Sincelejo, SUC | Moto | 84 | jun 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA DE SUCRE ZONA PITS S.A.S ID RUNT 11133666 | 900367620 | Sincelejo, SUC | Moto | 72 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.