| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVESUR COLOMBIA TOLIMA ID RUNT 1645590 | 900131908 | Ibagué, TOL | MotoLivianaMixta | 404 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA REVITOLIMA ID RUNT 25108626 | 901841056 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 384 | jul 2025 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. DIAGNOSTI-MOTOS ESPINAL ID RUNT 1645603 | 900149510 | Espinal, TOL | MotoLiviana | 374 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DEL TOLIMA ID RUNT 18601178 | 900149510 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 308 | ene 2019 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA - TOLIMA ID RUNT 17193050 | 900081357 | Ibagué, TOL | Moto×2LivianaMixta | 286 | ene 2017 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. DIAGNOSTI-CAR ID RUNT 1645575 | 900149510 | Ibagué, TOL | MotoLivianaMixta | 260 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| NUEVO CDA LERIDA SAS ZOMAC ID RUNT 24757075 | 901821199 | Lérida, TOL | MotoMixta | 240 | may 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REVISION DE VEHICULOS AUTOMOTORES CEDITRANS S.A. ID RUNT 17828428 | 900151295 | Ibagué, TOL | MotoLivianaMixta | 238 | mar 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMOTOS DEL TOLIMA ID RUNT 19706396 | 901262128 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 225 | ago 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA CHECK AND GO MOTOS ID RUNT 18847111 | 901186562 | Ibagué, TOL | Moto×2 | 216 | may 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA LA REVISION ID RUNT 18143319 | 901012825 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 216 | nov 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNI RV ID RUNT 25375066 | 901845595 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 216 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ MELGAR ID RUNT 20877773 | 900802567 | Melgar, TOL | MotoMixta | 208 | oct 2021 → hoy | Habilitado |
| TECMOCAR EL LIBANO SR ID RUNT 19571258 | 901211071 | Líbano, TOL | MotoLiviana | 198 | jun 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR C D A BETANIA ID RUNT 11153529 | 900361943 | Espinal, TOL | MotoMixta | 187 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOGASES ID RUNT 1645670 | 809007992 | Ibagué, TOL | MotoMixta | 176 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ TECNI MOTORS IBAGUE S.A.S. ID RUNT 17540697 | 900987009 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 171 | sep 2017 → hoy | Habilitado |
| CDA PEÑAS DEL RIO SAS ID RUNT 12709239 | 900358853 | Saldaña, TOL | MotoMixta | 168 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA REVIEXPRESS ID RUNT 24191886 | 901445435 | Mariquita, TOL | MotoMixta | 168 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| RTV IBAGUE S.A.S ID RUNT 20015575 | 901205821 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 165 | nov 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DIAGNOSTILISTO ID RUNT 19208062 | 901109419 | Ibagué, TOL | Moto | 154 | ene 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA DEL CENTRO ID RUNT 20978687 | 901249622 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 150 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ MOTO CLUB AMBALA ID RUNT 16626050 | 900882724 | Ibagué, TOL | Moto | 135 | ago 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA TERMINAL HONDA ID RUNT 22502370 | 901552063 | Honda, TOL | MotoLiviana | 120 | feb 2023 → hoy | Habilitado |
| SOLUMEK CDA MELGAR SAS ID RUNT 4839304 | 900244657 | Melgar, TOL | MotoLiviana | 120 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIMOTO AUTOS ESPINAL S.A.S. ID RUNT 16765618 | 900852252 | Espinal, TOL | MotoLiviana | 117 | dic 2016 → hoy | Habilitado |
| DIAGNOSTICENTRO DEL NORTE MARIQUITA LTDA ID RUNT 1645487 | 900091126 | Mariquita, TOL | MotoMixta | 108 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DEL SUR DEL TOLIMA SAS ID RUNT 17317510 | 900877585 | Chaparral, TOL | MotoMixta | 104 | may 2017 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. TECNOFRESNO S.A.S ID RUNT 20979356 | 901343139 | Fresno, TOL | MotoLiviana | 96 | oct 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS IBAGUE ID RUNT 19729885 | 901210276 | Ibagué, TOL | Moto | 96 | sep 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DEL ESPINAL SAS ID RUNT 21723619 | 901293714 | Espinal, TOL | Moto | 96 | jun 2022 → hoy | Habilitado |
| CONTROL MOTOS SECTOR 1 ID RUNT 12846635 | 900459746 | Mariquita, TOL | Moto | 96 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL CARMEN ID RUNT 19118483 | 901079937 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 91 | dic 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA CONTROL MOTOS DE IBAGUE ID RUNT 12460762 | 900465828 | Ibagué, TOL | Moto | 84 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS DE LA SEXTA ID RUNT 1645599 | 900216835 | Ibagué, TOL | Moto | 84 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PURIFICACION SAS ID RUNT 14671897 | 900664507 | Purificación, TOL | Moto | 56 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CONTROL MOTOS DE IBAGUE -LINEA MOVIL ID RUNT 14753966 | 900465828 | Ibagué, TOL | Moto | 0 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.