| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVESUR COLOMBIA TOLIMA ID RUNT 1645590 | 900131908 | Ibagué, TOL | MotoLivianaMixta | 404 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA REVITOLIMA ID RUNT 25108626 | 901841056 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 384 | jul 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA DEL TOLIMA ID RUNT 18601178 | 900149510 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 308 | ene 2019 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA - TOLIMA ID RUNT 17193050 | 900081357 | Ibagué, TOL | Moto×2LivianaMixta | 286 | ene 2017 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. DIAGNOSTI-CAR ID RUNT 1645575 | 900149510 | Ibagué, TOL | MotoLivianaMixta | 260 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REVISION DE VEHICULOS AUTOMOTORES CEDITRANS S.A. ID RUNT 17828428 | 900151295 | Ibagué, TOL | MotoLivianaMixta | 238 | mar 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMOTOS DEL TOLIMA ID RUNT 19706396 | 901262128 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 225 | ago 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA CHECK AND GO MOTOS ID RUNT 18847111 | 901186562 | Ibagué, TOL | Moto×2 | 216 | may 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA LA REVISION ID RUNT 18143319 | 901012825 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 216 | nov 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNI RV ID RUNT 25375066 | 901845595 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 216 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOGASES ID RUNT 1645670 | 809007992 | Ibagué, TOL | MotoMixta | 176 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ TECNI MOTORS IBAGUE S.A.S. ID RUNT 17540697 | 900987009 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 171 | sep 2017 → hoy | Habilitado |
| RTV IBAGUE S.A.S ID RUNT 20015575 | 901205821 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 165 | nov 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DIAGNOSTILISTO ID RUNT 19208062 | 901109419 | Ibagué, TOL | Moto | 154 | ene 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA DEL CENTRO ID RUNT 20978687 | 901249622 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 150 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ MOTO CLUB AMBALA ID RUNT 16626050 | 900882724 | Ibagué, TOL | Moto | 135 | ago 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS IBAGUE ID RUNT 19729885 | 901210276 | Ibagué, TOL | Moto | 96 | sep 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR EL CARMEN ID RUNT 19118483 | 901079937 | Ibagué, TOL | MotoLiviana | 91 | dic 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA CONTROL MOTOS DE IBAGUE ID RUNT 12460762 | 900465828 | Ibagué, TOL | Moto | 84 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS DE LA SEXTA ID RUNT 1645599 | 900216835 | Ibagué, TOL | Moto | 84 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CONTROL MOTOS DE IBAGUE -LINEA MOVIL ID RUNT 14753966 | 900465828 | Ibagué, TOL | Moto | 0 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.