| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVESUR COLOMBIA CALI ID RUNT 1645489 | 900081357 | Cali, VAL | MotoLiviana×2Pesada×2 | 408 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA BIZERTA S.A.S ID RUNT 24345012 | 901780268 | Palmira, VAL | MotoLiviana | 384 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE JAMUNDI - VALLE ID RUNT 1645488 | 900034189 | Jamundí, VAL | MotoLivianaMixta | 375 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOLISTO DEL VALLE SAS ID RUNT 14806619 | 900281812 | Cali, VAL | MotoLivianaMixta | 372 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| ITAC SAS CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ INSPECCIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA SAS ID RUNT 1645600 | 900147803 | Yumbo, VAL | MotoLivianaMixta×2 | 350 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA LUNA S.A.S. ID RUNT 20564345 | 901083328 | Cali, VAL | MotoLiviana | 345 | ago 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS LA 34 NORTE ID RUNT 23525728 | 900871356 | Cali, VAL | MotoLivianaMixta | 336 | mar 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA PASOANCHO SAS ID RUNT 23777787 | 901533816 | Cali, VAL | MotoLiviana | 336 | may 2024 → hoy | Habilitado |
| ITAC S.A.S. - SUR CDA ID RUNT 12214169 | 900147803 | Cali, VAL | MotoLivianaMixta×2 | 322 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA ID RUNT 1645512 | 800123366 | Palmira, VAL | MotoLivianaMixta | 320 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA FLORA INDUSTRIAL ID RUNT 25559932 | 901836153 | Cali, VAL | MotoMixta | 312 | nov 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIMAS S.A.S. ID RUNT 17880420 | 901007388 | Yumbo, VAL | MotoLivianaMixta | 308 | dic 2017 → hoy· salió 2× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CANDELARIA S.A.S ID RUNT 21089196 | 901416126 | Candelaria, VAL | MotoMixta×2 | 304 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA LA SUCURSAL ID RUNT 19916485 | 901259748 | Cali, VAL | MotoLiviana | 299 | nov 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PRADERA S.A.S ID RUNT 22061343 | 901398568 | Pradera, VAL | MotoMixta | 299 | dic 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA NORTE DEL VALLE ID RUNT 24346491 | 901744024 | La Unión, VAL | MotoMixta | 288 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AV CIUDAD DE CALI ID RUNT 10754857 | 900364371 | Cali, VAL | MotoMixta | 256 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SERVIBERNA S.A.S. ID RUNT 21096131 | 901415238 | Palmira, VAL | MotoMixta | 256 | feb 2022 → hoy | Habilitado |
| GRUPO PREVIMOTO SAS ID RUNT 12156517 | 900229669 | Cali, VAL | MotoLiviana | 255 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTACIÓN PLUS ID RUNT 18591758 | 901104047 | Cali, VAL | MotoLiviana | 253 | feb 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PARAISO S.A.S ID RUNT 13409392 | 900560653 | Palmira, VAL | MotoLivianaMixta | 247 | dic 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNO-ROZO S.A.S ID RUNT 25194730 | 901705289 | Palmira, VAL | MotoMixta | 240 | jul 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ALBORADA S.A.S ID RUNT 19589220 | 901162634 | Cali, VAL | MotoLiviana | 234 | nov 2020 → hoy | Habilitado |
| GRUPO PREVIMOTO S.A.S ID RUNT 4839291 | 900229669 | Cali, VAL | MotoLiviana | 225 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CEDIAUTOS LINEA MIXTA ID RUNT 4839305 | 900281468 | Roldanillo, VAL | MotoMixta | 220 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR BUENATMOSFERA ID RUNT 1645661 | 900185594 | Guadalajara de Buga, VAL | MotoMixta | 220 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| DIAGNOSTICAR-MOTOS ID RUNT 1645534 | 900186322 | Cali, VAL | MotoLiviana | 220 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| DIAGNOSTICENTRO LOS LIBERTADORES ID RUNT 1645662 | 900143626 | Palmira, VAL | MotoLiviana | 220 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOGO SAS ID RUNT 23035997 | 901576612 | La Unión, VAL | MotoLiviana | 216 | ago 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNICENTRO S.A.S. ID RUNT 22848101 | 901612141 | Cali, VAL | MotoLivianaMixta | 216 | jun 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA AUTOPISTA S.A.S ID RUNT 15893375 | 900786108 | Cali, VAL | MotoLiviana | 210 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO Y VERIFICACION AMBIENTAL CARTAGO ID RUNT 11089260 | 900339941 | Cartago, VAL | MotoMixta | 210 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RIO CAUK SAS ID RUNT 23831074 | 901714266 | Cali, VAL | MotoLiviana | 208 | may 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNOMOTOS SAS ID RUNT 20058861 | 901066254 | Cali, VAL | Moto | 204 | jun 2021 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNICAR S.A.S ID RUNT 26599745 | 901899750 | Guadalajara de Buga, VAL | MotoLiviana | 192 | ago 2026 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO Y VERIFICACION AMBIENTAL NUESTRO CARTAGO SAS ID RUNT 23416758 | 901469752 | Cartago, VAL | Moto | 192 | dic 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA DE YUMBO ID RUNT 18417385 | 901044711 | Yumbo, VAL | MotoLiviana | 190 | dic 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOR CENTER ID RUNT 18564124 | 901085768 | Cali, VAL | MotoMixta | 182 | ago 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS CALI AV. CAÑASGORDAS ID RUNT 4839288 | 900135344 | Cali, VAL | MotoLiviana | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| GRUPO INVERSIONISTA DE OCCIDENTE GIO S.A.S ID RUNT 1645494 | 900277430 | Tuluá, VAL | MotoLiviana | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.