| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO Y VERIFICACION AMBIENTAL CARTAGO ID RUNT 11089260 | 900339941 | Cartago, VAL | MotoMixta | 210 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO Y VERIFICACION AMBIENTAL NUESTRO CARTAGO SAS ID RUNT 23416758 | 901469752 | Cartago, VAL | Moto | 192 | dic 2023 → hoy | Habilitado |
| C.D.A VILLA DE ROBLEDO LTDA ID RUNT 1645622 | 900189396 | Cartago, VAL | Moto | 120 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| J & D S.A.S ID RUNT 14243706 | 900614405 | Cartago, VAL | Moto | 120 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CERTI EXPRESS CARTAGO S.A.S ID RUNT 11809768 | 900406671 | Cartago, VAL | MotoLiviana | 98 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA EL CARMEN SOLO MOTOS SAS ID RUNT 20253378 | 901326440 | Cartago, VAL | Moto | 84 | feb 2021 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA REVICENTER CALLE 13 ID RUNT 22262026 | 901475143 | Cartago, VAL | Moto | 60 | dic 2022 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.