| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO INVERSIONISTA DE OCCIDENTE GIO S.A.S ID RUNT 1645494 | 900277430 | Tuluá, VAL | MotoLiviana | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| TRADICION DE EXCELENCIA S.A.S ID RUNT 15910969 | 900333982 | Tuluá, VAL | MotoLiviana | 180 | nov 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA LA PISTTA TULUA ID RUNT 4839312 | 900014037 | Tuluá, VAL | MotoLiviana | 168 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LIMITADA ID RUNT 1645676 | 800235528 | Tuluá, VAL | MotoMixta | 156 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ANGELES DEL RIO S.A.S ID RUNT 16942395 | 900761883 | Tuluá, VAL | Moto | 144 | mar 2017 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS CRA 30 ID RUNT 4839274 | 900234479 | Tuluá, VAL | Moto | 84 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.