| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA DE LOS LLANOS YOPAL ID RUNT 11961504 | 900273441 | Yopal, CAS | MotoMixta | 342 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA DE YOPAL ID RUNT 17037143 | 900122353 | Yopal, CAS | MotoMixta | 252 | dic 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. AGUAZUL S.A.S. - ZOMAC ID RUNT 20138211 | 901189244 | Aguazul, CAS | MotoMixta | 247 | feb 2021 → hoy | Habilitado |
| C.D.A VILLANUEVA S.A.S ID RUNT 18872849 | 901086749 | Villanueva, CAS | MotoMixta | 208 | jul 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA GASSOL LTDA ID RUNT 1645565 | 900084748 | Yopal, CAS | MotoLiviana | 192 | feb 2016 → hoy· salió 2× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A. "CDA-A. S.A." ID RUNT 1645581 | 900199709 | Yopal, CAS | MotoMixta | 168 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIMOTORES DE YOPAL LIMITADA ID RUNT 21675491 | 901469242 | Yopal, CAS | MotoLiviana | 128 | may 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LLANOMOTORS ID RUNT 25439652 | 901809505 | Aguazul, CAS | Moto | 120 | oct 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS TRV-18 ID RUNT 20916884 | 900199709 | Yopal, CAS | MotoMixta | 120 | sep 2021 → hoy | Habilitado |
| C.D.A VERIFY CAR CASANARE S.A.S - ZOMAC ID RUNT 20617407 | 901302466 | Paz de Ariporo, CAS | MotoLiviana | 96 | jul 2021 → hoy | Habilitado |
| C.D.A REVIMOTOS YOPAL ID RUNT 21103841 | 901300617 | Yopal, CAS | Moto | 72 | feb 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA VILLA MOTOS ID RUNT 20830889 | 901221870 | Villanueva, CAS | Moto | 48 | ago 2021 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.