| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA DE LOS LLANOS YOPAL ID RUNT 11961504 | 900273441 | Yopal, CAS | MotoMixta | 342 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA DE YOPAL ID RUNT 17037143 | 900122353 | Yopal, CAS | MotoMixta | 252 | dic 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA GASSOL LTDA ID RUNT 1645565 | 900084748 | Yopal, CAS | MotoLiviana | 192 | feb 2016 → hoy· salió 2× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A. "CDA-A. S.A." ID RUNT 1645581 | 900199709 | Yopal, CAS | MotoMixta | 168 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIMOTORES DE YOPAL LIMITADA ID RUNT 21675491 | 901469242 | Yopal, CAS | MotoLiviana | 128 | may 2022 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS TRV-18 ID RUNT 20916884 | 900199709 | Yopal, CAS | MotoMixta | 120 | sep 2021 → hoy | Habilitado |
| C.D.A REVIMOTOS YOPAL ID RUNT 21103841 | 901300617 | Yopal, CAS | Moto | 72 | feb 2022 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.