| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN ID RUNT 1645588 | 900081357 | Medellín, ANT | MotoLiviana×2Pesada | 432 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA CALI ID RUNT 1645489 | 900081357 | Cali, VAL | MotoLiviana×2Pesada×2 | 408 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA BOGOTA ID RUNT 1645495 | 900081357 | Bogotá D.C., BOG | MotoLivianaMixtaPesada | 350 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA - TOLIMA ID RUNT 17193050 | 900081357 | Ibagué, TOL | Moto×2LivianaMixta | 286 | ene 2017 → hoy | Habilitado |
| IVESUR COLOMBIA BARRANQUILLA ID RUNT 2524146 | 900081357 | Soledad, ATL | Moto×2Mixta | 182 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.