| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVICAR 197 ID RUNT 1645578 | 900094539 | Bogotá D.C., BOG | MotoLiviana×2Pesada | 252 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| PREVICAR S.A.S ID RUNT 1645552 | 900094539 | Cali, VAL | MotoLiviana×2Pesada | 156 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DE CALI ID RUNT 10263909 | 900094539 | Cali, VAL | MotoLiviana | 108 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| PREVICAR CARRERA 30 ID RUNT 11931254 | 900094539 | Bogotá D.C., BOG | Liviana | 60 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA DE ANTIOQUIA ID RUNT 1645568 | 900094539 | Medellín, ANT | MotoLivianaPesada | 0 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.