| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA SAN JUAN DE PASTO VIP ID RUNT 18895552 | 900277983 | Pasto, NAR | MotoLivianaMixta | 168 | feb 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S.A.S. ID RUNT 1645503 | 900277983 | Pasto, NAR | MotoLivianaMixta | 156 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CAPRI ID RUNT 17441548 | 900277983 | Cali, VAL | MotoLiviana | 144 | jun 2017 → hoy | Habilitado |
| CDA MARIDIAZ ID RUNT 16986690 | 900277983 | Pasto, NAR | MotoLiviana | 135 | feb 2017 → hoy | Habilitado |
| CDA LA 23 BELALCAZAR ID RUNT 22423469 | 900277983 | Cali, VAL | MotoLiviana | 120 | oct 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA AV SIMON BOLIVAR ID RUNT 18895577 | 900277983 | Cali, VAL | MotoMixta | 112 | feb 2020 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CDA AVENIDA COLOMBIA ID RUNT 21410999 | 900277983 | Pasto, NAR | MotoMixta | 112 | ago 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA EL INGENIO ID RUNT 19825855 | 900277983 | Cali, VAL | MotoLiviana | 112 | nov 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA CALIMA LA 57 ID RUNT 17442981 | 900277983 | Cali, VAL | MotoLiviana | 70 | jun 2017 → hoy | Habilitado |
| CDA CARRERA PRIMERA MOTOS ID RUNT 21410924 | 900277983 | Cali, VAL | Moto | 68 | abr 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA AV 8 GRANADA ID RUNT 21410885 | 900277983 | Cali, VAL | MotoLiviana | 48 | ago 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA JR CHAPINERO ID RUNT 18942799 | 900277983 | La Unión, NAR | Moto | 48 | jul 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA PARQUE BOLIVAR ID RUNT 21410955 | 900277983 | Pasto, NAR | Moto | 48 | abr 2022 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.