| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA MI RIO ID RUNT 18781526 | 901151055 | Rionegro, ANT | MotoLivianaMixta | 252 | mar 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA MI RIO LA CEJA ID RUNT 18848411 | 901151055 | La Ceja, ANT | MotoLiviana | 132 | abr 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA MI RIO GUARNE ID RUNT 20131928 | 901151055 | Guarne, ANT | MotoLiviana | 120 | dic 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA MI RIO MARINILLA ID RUNT 20131892 | 901151055 | Marinilla, ANT | MotoLiviana | 120 | dic 2020 → hoy | Habilitado |
| CDA MI RIO PORVENIR ID RUNT 22043496 | 901151055 | Rionegro, ANT | MotoLiviana | 112 | mar 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA DE SAN JERONIMO ID RUNT 21087315 | 901151055 | San Jerónimo, ANT | Moto | 60 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA VIA 40 ID RUNT 19155811 | 901151055 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 12 | oct 2019 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.