| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVESUR COLOMBIA CALI ID RUNT 1645489 | 900081357 | Cali, VAL | MotoLiviana×2Pesada×2 | 408 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOLISTO DEL VALLE SAS ID RUNT 14806619 | 900281812 | Cali, VAL | MotoLivianaMixta | 372 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA LUNA S.A.S. ID RUNT 20564345 | 901083328 | Cali, VAL | MotoLiviana | 345 | ago 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS LA 34 NORTE ID RUNT 23525728 | 900871356 | Cali, VAL | MotoLivianaMixta | 336 | mar 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA PASOANCHO SAS ID RUNT 23777787 | 901533816 | Cali, VAL | MotoLiviana | 336 | may 2024 → hoy | Habilitado |
| ITAC S.A.S. - SUR CDA ID RUNT 12214169 | 900147803 | Cali, VAL | MotoLivianaMixta×2 | 322 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA FLORA INDUSTRIAL ID RUNT 25559932 | 901836153 | Cali, VAL | MotoMixta | 312 | nov 2025 → hoy | Habilitado |
| CDA LA SUCURSAL ID RUNT 19916485 | 901259748 | Cali, VAL | MotoLiviana | 299 | nov 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AV CIUDAD DE CALI ID RUNT 10754857 | 900364371 | Cali, VAL | MotoMixta | 256 | feb 2016 → hoy· salió 1× | Habilitado |
| GRUPO PREVIMOTO SAS ID RUNT 12156517 | 900229669 | Cali, VAL | MotoLiviana | 255 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ESTACIÓN PLUS ID RUNT 18591758 | 901104047 | Cali, VAL | MotoLiviana | 253 | feb 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA ALBORADA S.A.S ID RUNT 19589220 | 901162634 | Cali, VAL | MotoLiviana | 234 | nov 2020 → hoy | Habilitado |
| GRUPO PREVIMOTO S.A.S ID RUNT 4839291 | 900229669 | Cali, VAL | MotoLiviana | 225 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| DIAGNOSTICAR-MOTOS ID RUNT 1645534 | 900186322 | Cali, VAL | MotoLiviana | 220 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNICENTRO S.A.S. ID RUNT 22848101 | 901612141 | Cali, VAL | MotoLivianaMixta | 216 | jun 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA AUTOPISTA S.A.S ID RUNT 15893375 | 900786108 | Cali, VAL | MotoLiviana | 210 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RIO CAUK SAS ID RUNT 23831074 | 901714266 | Cali, VAL | MotoLiviana | 208 | may 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA TECNOMOTOS SAS ID RUNT 20058861 | 901066254 | Cali, VAL | Moto | 204 | jun 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOR CENTER ID RUNT 18564124 | 901085768 | Cali, VAL | MotoMixta | 182 | ago 2019 → hoy | Habilitado |
| CDA AUTOMAS CALI AV. CAÑASGORDAS ID RUNT 4839288 | 900135344 | Cali, VAL | MotoLiviana | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| PREVIMOTO CRA 15 ID RUNT 14791563 | 900229669 | Cali, VAL | Moto | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE ID RUNT 11570685 | 890311425 | Cali, VAL | MotoMixta | 176 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA 14 CALIMAX S.A.S ID RUNT 22764486 | 901530919 | Cali, VAL | MotoLiviana | 168 | may 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA PLAYA SAS ID RUNT 14611912 | 900575363 | Cali, VAL | MotoLiviana | 168 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 34 SAS ID RUNT 19934920 | 901268431 | Cali, VAL | MotoLiviana | 161 | nov 2020 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. REVIMAX ID RUNT 21657373 | 901312708 | Cali, VAL | MotoLiviana | 160 | jun 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA REVIMAX LA NOVENA SAS ID RUNT 22676499 | 901566797 | Cali, VAL | MotoLiviana | 160 | abr 2023 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SOLOMOTOS CALI S.A.S. ID RUNT 19810951 | 901314212 | Cali, VAL | Moto | 160 | nov 2020 → hoy | Habilitado |
| PREVICAR S.A.S ID RUNT 1645552 | 900094539 | Cali, VAL | MotoLiviana×2Pesada | 156 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA PARA MOTOS ALFONSO LOPEZ SAS ID RUNT 21678522 | 901437919 | Cali, VAL | Moto | 154 | jul 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA CAPRI ID RUNT 17441548 | 900277983 | Cali, VAL | MotoLiviana | 144 | jun 2017 → hoy | Habilitado |
| PREVIMOVIL S.A.S ID RUNT 20187404 | 901239524 | Cali, VAL | MotoMixta | 144 | dic 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNI CENTER S.A.S. ID RUNT 23062316 | 901462292 | Cali, VAL | MotoLiviana | 140 | oct 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA AL DIA ID RUNT 1645624 | 900147636 | Cali, VAL | MotoMixta | 132 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOS CRA 15 S.A.S ID RUNT 13978292 | 900597784 | Cali, VAL | MotoLiviana | 126 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ EL PARAISO S.A.S. – CDA EL PARAISO S.A.S. ID RUNT 15460935 | 900700861 | Cali, VAL | MotoLiviana | 126 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AJUSTEV S.A. ID RUNT 5982556 | 900209258 | Cali, VAL | MotoLiviana | 120 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA LA 23 BELALCAZAR ID RUNT 22423469 | 900277983 | Cali, VAL | MotoLiviana | 120 | oct 2023 → hoy | Habilitado |
| CDA SOLOMOTOS CALI ORIENTE S.A.S. ID RUNT 22115264 | 901416718 | Cali, VAL | Moto | 120 | dic 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA VALLEGRANDE ID RUNT 24457771 | 901361509 | Cali, VAL | Moto | 120 | dic 2024 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.