| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOCENTRO SUPER CAR SAS ID RUNT 12004843 | 900187562 | Cartagena, BOL | MotoLivianaPesada | 575 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR C.D.A MI VAQUITA ID RUNT 1645652 | 900293608 | Cartagena, BOL | MotoLivianaMixta | 240 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA INTELIGENCIA VIAL CARTAGENA ID RUNT 18830985 | 901003701 | Barranquilla, ATL | MotoMixta | 228 | jun 2019 → hoy | Habilitado |
| REVISION TECNICO MECANICA TECNO CARRILLO S.A.S. ID RUNT 23141011 | 901535830 | Cartagena, BOL | MotoLiviana | 216 | dic 2023 → hoy | Habilitado |
| ENLACE CDA SAS ID RUNT 1645679 | 830513179 | Cartagena, BOL | MotoLivianaMixta | 180 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA CARTAGENA DE INDIAS SAS ID RUNT 1645555 | 900066534 | Cartagena, BOL | MotoLiviana | 154 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA LA CORDIALIDAD SAS ID RUNT 18421511 | 901078150 | Cartagena, BOL | MotoMixta | 144 | nov 2018 → hoy | Habilitado |
| CDA TORICES ID RUNT 25694930 | 901729211 | Cartagena, BOL | Moto | 144 | dic 2025 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PEDRO DE HEREDIA ID RUNT 23561799 | 901636322 | Cartagena, BOL | MotoLiviana | 144 | feb 2024 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOS CARTAGENA ID RUNT 18813567 | 901169347 | Cartagena, BOL | Moto | 120 | may 2019 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVICAR LTDA ID RUNT 1645613 | 900172673 | Cartagena, BOL | MotoLiviana | 120 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| C.D.A. OLAYA MOTOS S.A.S. ID RUNT 19650004 | 901190369 | Cartagena, BOL | Moto | 75 | nov 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA CANDELARIA C.D.A LA CANDELARIA ID RUNT 16295503 | 806010878 | Cartagena, BOL | Liviana | 60 | abr 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.