| CDA | NIT | Ubicación | Líneas | Capacidad | En el RUNT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA LA ESTRELLA ID RUNT 20251295 | 901300440 | Pasto, NAR | MotoMixta | 176 | feb 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA SAN JUAN DE PASTO VIP ID RUNT 18895552 | 900277983 | Pasto, NAR | MotoLivianaMixta | 168 | feb 2020 → hoy | Habilitado |
| CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S.A.S. ID RUNT 1645503 | 900277983 | Pasto, NAR | MotoLivianaMixta | 156 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA LAS AMERICAS ID RUNT 1645579 | 900316458 | Pasto, NAR | MotoLiviana | 143 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| GRUPO INS ID RUNT 20300784 | 901303483 | Pasto, NAR | MotoMixta | 140 | mar 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA MARIDIAZ ID RUNT 16986690 | 900277983 | Pasto, NAR | MotoLiviana | 135 | feb 2017 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PASTO ID RUNT 1645605 | 900171910 | Pasto, NAR | MotoLiviana | 132 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AVENIDA 19 ID RUNT 18464104 | 901011594 | Pasto, NAR | MotoLiviana | 128 | oct 2018 → hoy | Habilitado |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA ID RUNT 1645531 | 800206629 | Pasto, NAR | MotoMixta | 126 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA ECOMOTOR PASTO ID RUNT 1645524 | 900189312 | Pasto, NAR | MotoLiviana | 120 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA AVENIDA COLOMBIA ID RUNT 21410999 | 900277983 | Pasto, NAR | MotoMixta | 112 | ago 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA PARQUE BOLIVAR ID RUNT 21410955 | 900277983 | Pasto, NAR | Moto | 48 | abr 2022 → hoy | Habilitado |
| CDA SUPERMOTO ID RUNT 21073619 | 901171431 | Pasto, NAR | Moto | 48 | dic 2021 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOSPORT SAS ID RUNT 14671974 | 900316458 | Pasto, NAR | Moto | 0 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
| CDA MOTOSPORT SAS ID RUNT 14736095 | 900316458 | Pasto, NAR | MotoLiviana | 0 | feb 2016 → hoy | Habilitado |
Último corte disponible: oct 2026.